Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9135e (404M0A)
| Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
|---|---|
| Descargo de responsabilidad sobre el producto HP+ | This is an HP+ enabled printer. Choose HP+ at product setup to activate benefits. HP+ requires an HP account, ongoing connection to the internet, and exclusive use of Original HP Ink cartridges for the life of the printer. More at: http://www.hp.com/plus |
| Tinta instantánea | Apto para HP Instant Ink. Para obtener más información, visite https://www.hpinstantink.com |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 25 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Up to 39 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 39 ppm |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 25 ppm |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 25 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (óptimo, A4) | Hasta 5 ppm |
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Up to 39 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 39 ppm |
| Velocidad de impresión color (ISO) | Up to 20 ppm |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 20 ppm |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fasts as 10 sec |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En tan solo 10 segundos |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | As fasts as 11 sec |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Tan solo 11 segundos |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 30,000 pagesHasta 30.000 páginas |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 30.000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | Hasta 2000 |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | 1200 x 1200 dpi reales |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada |
| Lenguajes de impresión | HP PCL3 GUI |
| Tecnología de impresión | HP Thermal Inkjet |
| Conectividad, estándar | 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (banda dual); 2 puertos de módem RJ-11/fax/línea telefónica |
| Capacidad de impresión móvil | Chrome OS; Aplicación HP; Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Con certificación Mopria™ |
| Capacidades de red | Sí, mediante Ethernet integrado; Conexión inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac |
| Capacidad inalámbrica | Sí, con una solución de recuperación automática y Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda integrados |
| Tecnologías inalámbricas | 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) con BLE |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | MacOS 11 BigSur, MacOS 12 Monterey, MacOS 13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows 11, 10: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer. |
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a SharePoint; Escanear a memoria extraíble (thumb drive) |
| Pantalla | 4.3" (10.92 cm) touchscreen control panel with CGD (color graphic display) |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Memoria máxima | 512 MB |
| Memoria | 512 MBNone |
| Almacenamiento interno | Sin disco duro |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; Linux; Windows Server; Chrome OS |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja multipropósito de 250 hojas; AAD de 35 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Hasta 100 hojas |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentación de hojas |
| Tipos de soportes | Bandeja 1: Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal grueso, papel normal liviano/reciclado, papel folleto tríptico brillante HP. Bandeja 2: Papel normal |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4, A5, A6, B5(JIS), Tarjeta (A4, Hagaki); Fotográfico (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Sobre (A2, C5, C6, DL. Chou n.º 3; Chou n.º 4); 8,5 x 13 pulgadas |
| Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm, Bandeja 2: N/D |
| Impresión sin bordes | Sí, solo en papel fotográfico, hasta 8,5 x 11 pulg. (carta de EE. UU.), 210 x 297 mm (A4) |
| Peso de soporte, recomendado | 60 a 105 g/m² (común); 220 a 280 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
| Formato de archivo admitido | PDF; TIFF; JPEG |
| Tipo de escáner | Cristal de fácil deslizamiento, AAD a doble cara y pasada simple |
| Formato del archivo de digitalización | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
| Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
